天跃环保铜钝化剂:无铬96小时盐雾,出口合规首选
天跃CT-046环保铜钝化剂,采用无铬配方,盐雾96小时,通过RoHS/REACH认证,是出口铜材钝化的首选方案。
一、产品参数
| 参数 | CT-046 |
|---|---|
| 类型 | 无铬铜钝化剂 |
| 盐雾 | 96小时 |
| 环保认证 | RoHS/REACH |
| 导电性 | 不影响 |
| 耐高温 | 110-120℃不变色 |
| 硬度 | 不影响基材 |
| 操作温度 | 常温 |
| 浸泡时间 | 3-5分钟 |
| 浓度 | 原液或30-50%稀释 |
二、环保优势
| 对比项 | 天跃CT-046 | 传统含铬钝化剂 |
|---|---|---|
| 六价铬 | 无 | 有 |
| 三价铬 | 无 | 有 |
| 废水处理 | 简单 | 需除铬 |
| RoHS | ? | ? |
| REACH | ? | ? |
| 操作安全 | 高 | 低 |
三、盐雾实测数据
| 客户 | 材质 | 浓度 | 盐雾结果 |
|---|---|---|---|
| 江苏常熟某电镀园区 | 紫铜 | 50% | 96小时通过 |
| 广东佛山某五金厂 | 紫铜 | 原液 | 24h无腐蚀 |
| 河北南皮某表面处理 | T2紫铜 | 30% | 48h |
| 江苏苏州某环保 | 紫铜排 | 原液 | 高温达标 |
| 广东东莞某科技 | 紫铜 | 原液 | 24h无腐蚀 |
四、适用场景
| 场景 | 推荐方案 |
|---|---|
| 出口铜材 | CT-046原液 |
| 新能源铜排 | CT-046+封闭 |
| 电子连接器 | CT-046(50%稀释) |
| 半导体引线框架 | CT-046(原液) |
| 耐高温铜材 | CT-049(≥150℃) |
五、配套工艺
| 工序 | 产品 | 条件 |
|---|---|---|
| 除油 | CT-206B | pH 10-12,60℃ |
| 水洗 | 纯水 | ≥3次 |
| 钝化 | CT-046 | 常温,3-5min |
| 水洗 | 纯水 | ≥2次 |
| 烘干 | — | 60-80℃ |
免责声明:本文数据来自天跃实验室记录及客户实测反馈。因工艺条件差异,实际效果可能不同。内容仅供参考。



返回列表
