当前位置:首页 » 公司动态 » 钝化液价格对比:铜/铝/不锈钢钝化剂2026年市场报价与选型指南
钝化液价格因材质、工艺、环保等级差异显著。本文汇总2026年市场主流报价,帮助采购快速比价。
| 类型 | 品牌/型号 | 价格(元/kg) | 盐雾 | 环保 |
|---|---|---|---|---|
| 无铬铜钝化 | 天跃CT-046 | 28-35 | 96h | ?RoHS |
| 含铬铜钝化 | 行业通用 | 15-22 | 48-72h | ? |
| 耐高温铜钝化 | 天跃CT-049 | 32-40 | 高温≥200℃ | ? |
| 半导体铜钝化 | 天跃CT-045 | 35-45 | 24-48h | ? |
| 类型 | 品牌/型号 | 价格(元/kg) | 盐雾 | 环保 |
|---|---|---|---|---|
| 无铬铝钝化 | 天跃CT-041A | 26-34 | 401-473h | ? |
| 三价铬铝钝化 | 行业通用AL-212 | 30-38 | 360h | ?? |
| 压铸铝钝化 | 天跃CT-041A | 26-34 | 401h | ? |
| 含铬铝钝化 | 鸿美特YM-655 | 26-32 | 96h | ? |
| 类型 | 品牌/型号 | 价格(元/kg) | 盐雾 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 不锈钢钝化 | 天跃CT-431 | 22-28 | 1400h+ | 304不锈钢 |
| 不锈铁钝化 | 天跃CT-436 | 24-30 | 352h | 430不锈铁 |
| 项目 | 低价含铬 | 天跃无铬 |
|---|---|---|
| 单价 | 15-22元/kg | 26-40元/kg |
| 盐雾寿命 | 48-96h | 96-1400h |
| 废水处理 | 高(含铬) | 低 |
| 环保合规 | ? | ? |
| 综合成本 | 高 | 低 |
免责声明:价格为2026年4月参考报价,实际价格以合同为准。内容仅供参考。